2022年はおかげさまで、1月から12月まで94回のラウンド企画を実施することが出来ました。スコア提出数は493です(スペシャルコンペを除く)。
ご参加いただきました皆様、実施させて頂きましたゴルフ場様、そしてラウンド企画を盛り上げて頂きましたゴルフ女子の皆様、本当にありがとうございました。この場をお借りして、心から感謝申し上げます。
今回は毎月実施しておりますマンスリーロングランコンペの1年分のスコアをまとめてみました。
ご自身のスコアが全体で何位になるか、ご確認いただき、2023年はさらに良いゴルフライフを過ごせるようお祈り申し上げます。
スマイルゴルフでは、ゴルフがさらに楽しくなるような企画をこれからも企画、実施して行きますので、ご支援よろしくお願いいたします。
| 順位 | グロス | ハンデ | NET | 参加者名 | 提出日 |
| 1 | 76 | 7.2 | 68.8 | YAMA | 7月23日 |
| 2 | 90 | 20.4 | 69.6 | tapioka | 12月3日 |
| 3 | 76 | 6.0 | 70.0 | susan | 10月10日 |
| 4 | 81 | 10.8 | 70.2 | YAMA | 6月11日 |
| 5 | 87 | 16.8 | 70.2 | 磯部 英岳 | 7月27日 |
| 6 | 87 | 16.8 | 70.2 | YAMA | 3月21日 |
| 7 | 87 | 16.8 | 70.2 | YAMA | 4月10日 |
| 8 | 80 | 9.6 | 70.4 | ayayuki | 1月15日 |
| 9 | 80 | 9.6 | 70.4 | YAMA | 5月8日 |
| 10 | 84 | 13.2 | 70.8 | コジロ | 5月5日 |
| 11 | 77 | 6.0 | 71.0 | tapioka | 7月16日 |
| 12 | 83 | 12.0 | 71.0 | YAMA | 10月26日 |
| 13 | 89 | 18.0 | 71.0 | パルさん | 7月13日 |
| 14 | 70 | -1.2 | 71.2 | susan | 7月23日 |
| 15 | 82 | 10.8 | 71.2 | YAMA | 5月22日 |
| 16 | 88 | 16.8 | 71.2 | 丸山龍一 | 1月30日 |
| 17 | 75 | 3.6 | 71.4 | ケビ蔵 | 9月3日 |
| 18 | 93 | 21.6 | 71.4 | 田中稔 | 8月27日 |
| 19 | 93 | 21.6 | 71.4 | susan | 6月4日 |
| 20 | 99 | 27.6 | 71.4 | Gab | 6月19日 |
| 21 | 80 | 8.4 | 71.6 | ayayuki | 4月24日 |
| 22 | 86 | 14.4 | 71.6 | 阪田 | 6月11日 |
| 23 | 86 | 14.4 | 71.6 | ヤマトタケル | 6月11日 |
| 24 | 79 | 7.2 | 71.8 | tar | 2月13日 |
| 25 | 79 | 7.2 | 71.8 | YAMA | 9月11日 |
| 26 | 85 | 13.2 | 71.8 | 田中稔 | 12月10日 |
| 27 | 85 | 13.2 | 71.8 | 磯部 英岳 | 8月6日 |
| 28 | 85 | 13.2 | 71.8 | daradara | 12月11日 |
| 29 | 85 | 13.2 | 71.8 | コジロ | 10月10日 |
| 30 | 91 | 19.2 | 71.8 | 磯部 英岳 | 4月10日 |
| 31 | 97 | 25.2 | 71.8 | 岩崎淳臣 | 6月19日 |
| 32 | 78 | 6.0 | 72.0 | ayayuki | 2月6日 |
| 33 | 84 | 12.0 | 72.0 | 小川美喜夫 | 11月30日 |
| 34 | 84 | 12.0 | 72.0 | emperor | 6月19日 |
| 35 | 90 | 18.0 | 72.0 | いそや | 6月29日 |
| 36 | 96 | 24.0 | 72.0 | つるつるりん | 8月28日 |
| 37 | 77 | 4.8 | 72.2 | ケビ蔵 | 7月3日 |
| 38 | 83 | 10.8 | 72.2 | ゆうたろう | 7月3日 |
| 39 | 89 | 16.8 | 72.2 | hideohideo | 8月6日 |
| 40 | 89 | 16.8 | 72.2 | ゆぅすけ | 6月26日 |
| 41 | 82 | 9.6 | 72.4 | susan | 4月9日 |
| 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | 阪田 | 4月20日 |
| 43 | 94 | 21.6 | 72.4 | Syun | 7月30日 |
| 44 | 81 | 8.4 | 72.6 | ゆぅすけ | 7月23日 |
| 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | 阪田 | 7月18日 |
| 46 | 87 | 14.4 | 72.6 | 塚田 敦 | 8月7日 |
| 47 | 87 | 14.4 | 72.6 | YAMA | 11月6日 |
| 48 | 87 | 14.4 | 72.6 | ひでお | 7月16日 |
| 49 | 80 | 7.2 | 72.8 | susan | 7月2日 |
| 50 | 80 | 7.2 | 72.8 | コジロ | 4月9日 |
| 51 | 80 | 7.2 | 72.8 | ayayuki | 1月22日 |
| 52 | 80 | 7.2 | 72.8 | ayayuki | 4月5日 |
| 53 | 86 | 13.2 | 72.8 | 田中稔 | 5月7日 |
| 54 | 86 | 13.2 | 72.8 | YAMA | 6月4日 |
| 55 | 92 | 19.2 | 72.8 | 丹羽 秀行 | 6月25日 |
| 56 | 104 | 31.2 | 72.8 | ReGiuS | 11月30日 |
| 57 | 73 | 0.0 | 73.0 | ayayuki | 2月13日 |
| 58 | 79 | 6.0 | 73.0 | ケビ蔵 | 7月27日 |
| 59 | 79 | 6.0 | 73.0 | YAMA | 9月17日 |
| 60 | 85 | 12.0 | 73.0 | 新関誠志 | 8月7日 |
| 61 | 85 | 12.0 | 73.0 | ayayuki | 10月23日 |
| 62 | 85 | 12.0 | 73.0 | ダイスケDS | 1月30日 |
| 63 | 89 | 16.0 | 73.0 | 阪田 | 3月25日 |
| 64 | 91 | 18.0 | 73.0 | 磯部 英岳 | 4月2日 |
| 65 | 91 | 18.0 | 73.0 | つるつるりん | 11月20日 |
| 66 | 95 | 22.0 | 73.0 | 静一郎 | 6月22日 |
| 67 | 97 | 24.0 | 73.0 | 関口高士 | 7月18日 |
| 68 | 97 | 24.0 | 73.0 | さとし | 7月13日 |
| 69 | 97 | 24.0 | 73.0 | ひでお | 12月3日 |
| 70 | 84 | 10.8 | 73.2 | ayayuki | 5月25日 |
| 71 | 88 | 14.8 | 73.2 | Kohsuke | 6月22日 |
| 72 | 90 | 16.8 | 73.2 | 田中稔 | 6月26日 |
| 73 | 90 | 16.8 | 73.2 | tapioka | 7月30日 |
| 74 | 90 | 16.8 | 73.2 | ひとC | 12月18日 |
| 75 | 102 | 28.8 | 73.2 | 村上崇 | 4月17日 |
| 76 | 89 | 15.6 | 73.4 | Kadoman | 5月11日 |
| 77 | 95 | 21.6 | 73.4 | 阪田 | 1月15日 |
| 78 | 101 | 27.6 | 73.4 | sochan | 8月7日 |
| 79 | 82 | 8.4 | 73.6 | YAMA | 3月20日 |
| 80 | 82 | 8.4 | 73.6 | tar | 1月22日 |
| 81 | 88 | 14.4 | 73.6 | HIDE | 12月18日 |
| 82 | 92 | 18.4 | 73.6 | こうしろう | 10月19日 |
| 83 | 94 | 20.4 | 73.6 | 長塚 | 10月1日 |
| 84 | 94 | 20.4 | 73.6 | susan | 1月15日 |
| 85 | 94 | 20.4 | 73.6 | ひとC | 3月26日 |
| 86 | 100 | 26.4 | 73.6 | ato | 4月24日 |
| 87 | 81 | 7.2 | 73.8 | パルさん | 6月11日 |
| 88 | 81 | 7.2 | 73.8 | makito | 9月3日 |
| 89 | 87 | 13.2 | 73.8 | 田中稔 | 4月23日 |
| 90 | 87 | 13.2 | 73.8 | すぎちゃん | 4月23日 |
| 91 | 87 | 13.2 | 73.8 | YAMA | 5月7日 |
| 92 | 93 | 19.2 | 73.8 | いそや | 12月11日 |
| 93 | 93 | 19.2 | 73.8 | 磯部 英岳 | 9月3日 |
| 94 | 93 | 19.2 | 73.8 | ひとC | 5月25日 |
| 95 | 80 | 6.0 | 74.0 | ayayuki | 3月13日 |
| 96 | 86 | 12.0 | 74.0 | Gab | 9月11日 |
| 97 | 86 | 12.0 | 74.0 | おたか | 3月20日 |
| 98 | 86 | 12.0 | 74.0 | T.Ohmura | 6月26日 |
| 99 | 86 | 12.0 | 74.0 | susan | 12月17日 |
| 100 | 86 | 12.0 | 74.0 | YAMA | 10月23日 |
| 101 | 92 | 18.0 | 74.0 | daradara | 9月4日 |
| 102 | 92 | 18.0 | 74.0 | 阪田 | 1月22日 |
| 103 | 98 | 24.0 | 74.0 | けんけん | 5月11日 |
| 104 | 104 | 30.0 | 74.0 | 浪間隆 | 5月5日 |
| 105 | 85 | 10.8 | 74.2 | HIDE | 3月30日 |
| 106 | 91 | 16.8 | 74.2 | tar | 7月16日 |
| 107 | 97 | 22.8 | 74.2 | 高梨浩樹 | 9月1日 |
| 108 | 97 | 22.8 | 74.2 | いそや | 3月13日 |
| 109 | 109 | 34.8 | 74.2 | sochan | 1月23日 |
| 110 | 78 | 3.6 | 74.4 | ケビ蔵 | 8月21日 |
| 111 | 78 | 3.6 | 74.4 | ayayuki | 4月2日 |
| 112 | 78 | 3.6 | 74.4 | ayayuki | 5月11日 |
| 113 | 84 | 9.6 | 74.4 | 田中稔 | 7月23日 |
| 114 | 84 | 9.6 | 74.4 | ケビ蔵 | 1月29日 |
| 115 | 84 | 9.6 | 74.4 | susan | 5月8日 |
| 116 | 84 | 9.6 | 74.4 | 磯部 英岳 | 8月7日 |
| 117 | 84 | 9.6 | 74.4 | 新関誠志 | 6月5日 |
| 118 | 88 | 13.6 | 74.4 | 田中稔 | 6月22日 |
| 119 | 90 | 15.6 | 74.4 | Gab | 1月16日 |
| 120 | 90 | 15.6 | 74.4 | すぎちゃん | 5月29日 |
| 121 | 90 | 15.6 | 74.4 | ひとC | 2月20日 |
| 122 | 90 | 15.6 | 74.4 | YAMA | 4月24日 |
| 123 | 96 | 21.6 | 74.4 | 関口高士 | 10月16日 |
| 124 | 96 | 21.6 | 74.4 | 磯部 英岳 | 3月21日 |
| 125 | 96 | 21.6 | 74.4 | hideohideo | 1月22日 |
| 126 | 83 | 8.4 | 74.6 | susan | 10月1日 |
| 127 | 83 | 8.4 | 74.6 | susan | 2月13日 |
| 128 | 83 | 8.4 | 74.6 | 磯部 英岳 | 8月21日 |
| 129 | 83 | 8.4 | 74.6 | 浪間隆 | 9月1日 |
| 130 | 87 | 12.4 | 74.6 | piro | 10月19日 |
| 131 | 87 | 12.4 | 74.6 | パルさん | 10月19日 |
| 132 | 89 | 14.4 | 74.6 | ミッチ | 5月22日 |
| 133 | 89 | 14.4 | 74.6 | 高梨浩樹 | 7月18日 |
| 134 | 89 | 14.4 | 74.6 | 小沼常雄 | 9月17日 |
| 135 | 89 | 14.4 | 74.6 | 浪間隆 | 12月3日 |
| 136 | 89 | 14.4 | 74.6 | YAMA | 5月5日 |
| 137 | 95 | 20.4 | 74.6 | パルさん | 12月18日 |
| 138 | 95 | 20.4 | 74.6 | おたか | 1月22日 |
| 139 | 95 | 20.4 | 74.6 | HIDE | 6月29日 |
| 140 | 95 | 20.4 | 74.6 | 高梨浩樹 | 9月23日 |
| 141 | 95 | 20.4 | 74.6 | すぎちゃん | 3月6日 |
| 142 | 95 | 20.4 | 74.6 | 浪間隆 | 9月25日 |
| 143 | 95 | 20.4 | 74.6 | いそや | 6月4日 |
| 144 | 101 | 26.4 | 74.6 | 関口高士 | 5月11日 |
| 145 | 82 | 7.2 | 74.8 | いまいち | 1月16日 |
| 146 | 82 | 7.2 | 74.8 | tomoyoshi | 9月18日 |
| 147 | 88 | 13.2 | 74.8 | 阪田 | 8月24日 |
| 148 | 88 | 13.2 | 74.8 | さとし | 4月20日 |
| 149 | 88 | 13.2 | 74.8 | daradara | 10月23日 |
| 150 | 88 | 13.2 | 74.8 | tapioka | 8月27日 |
| 151 | 88 | 13.2 | 74.8 | ひとC | 3月5日 |
| 152 | 92 | 17.2 | 74.8 | 磯部 英岳 | 3月25日 |
| 153 | 94 | 19.2 | 74.8 | たかぽん | 12月3日 |
| 154 | 94 | 19.2 | 74.8 | Gab | 5月29日 |
| 155 | 94 | 19.2 | 74.8 | 中村 充 | 3月5日 |
| 156 | 94 | 19.2 | 74.8 | 浪間隆 | 6月29日 |
| 157 | 94 | 19.2 | 74.8 | ひでお | 1月22日 |
| 158 | 100 | 25.2 | 74.8 | いそや | 1月15日 |
| 159 | 100 | 25.2 | 74.8 | 鈴木 大史 | 6月29日 |
| 160 | 106 | 31.2 | 74.8 | 蓬莱 友三 | 11月13日 |
| 161 | 75 | 0.0 | 75.0 | ケビ蔵 | 11月20日 |
| 162 | 81 | 6.0 | 75.0 | tapioka | 9月11日 |
| 163 | 87 | 12.0 | 75.0 | すぎちゃん | 8月28日 |
| 164 | 87 | 12.0 | 75.0 | 磯部 英岳 | 5月7日 |
| 165 | 87 | 12.0 | 75.0 | 高梨浩樹 | 7月18日 |
| 166 | 87 | 12.0 | 75.0 | tar | 9月23日 |
| 167 | 91 | 16.0 | 75.0 | たっちゃん | 3月25日 |
| 168 | 93 | 18.0 | 75.0 | 柳沢 | 9月18日 |
| 169 | 93 | 18.0 | 75.0 | tapioka | 5月25日 |
| 170 | 93 | 18.0 | 75.0 | 磯部 英岳 | 6月4日 |
| 171 | 93 | 18.0 | 75.0 | ato | 7月18日 |
| 172 | 93 | 18.0 | 75.0 | 磯部 | 4月9日 |
| 173 | 93 | 18.0 | 75.0 | アカディ | 5月11日 |
| 174 | 93 | 18.0 | 75.0 | Syun | 10月23日 |
| 175 | 93 | 18.0 | 75.0 | ゆぅすけ | 2月20日 |
| 176 | 99 | 24.0 | 75.0 | ato | 2月26日 |
| 177 | 80 | 4.8 | 75.2 | ayayuki | 8月21日 |
| 178 | 80 | 4.8 | 75.2 | susan | 1月23日 |
| 179 | 80 | 4.8 | 75.2 | tar | 7月18日 |
| 180 | 86 | 10.8 | 75.2 | パルさん | 11月30日 |
| 181 | 86 | 10.8 | 75.2 | tapioka | 9月4日 |
| 182 | 90 | 14.8 | 75.2 | おとぼけごるふあ | 10月19日 |
| 183 | 92 | 16.8 | 75.2 | Muraguchi | 9月24日 |
| 184 | 98 | 22.8 | 75.2 | 関口高士 | 1月29日 |
| 185 | 98 | 22.8 | 75.2 | ムネッチマン | 1月16日 |
| 186 | 98 | 22.8 | 75.2 | ミント | 8月28日 |
| 187 | 104 | 28.8 | 75.2 | NOSUKE | 9月11日 |
| 188 | 89 | 13.6 | 75.4 | tapioka | 9月21日 |
| 189 | 91 | 15.6 | 75.4 | パルさん | 3月30日 |
| 190 | 91 | 15.6 | 75.4 | 阪田 | 2月16日 |
| 191 | 91 | 15.6 | 75.4 | すぎちゃん | 4月17日 |
| 192 | 97 | 21.6 | 75.4 | 関口高士 | 9月17日 |
| 193 | 103 | 27.6 | 75.4 | あきやま | 6月11日 |
| 194 | 109 | 33.6 | 75.4 | 工藤 | 8月28日 |
| 195 | 84 | 8.4 | 75.6 | HIDE | 11月30日 |
| 196 | 84 | 8.4 | 75.6 | YAMA | 8月27日 |
| 197 | 90 | 14.4 | 75.6 | 波間 | 11月20日 |
| 198 | 90 | 14.4 | 75.6 | ムネッチマン | 9月1日 |
| 199 | 90 | 14.4 | 75.6 | 小沼常雄 | 10月10日 |
| 200 | 90 | 14.4 | 75.6 | mago1136 | 5月29日 |
| 201 | 96 | 20.4 | 75.6 | 浪間隆 | 4月10日 |
| 202 | 96 | 20.4 | 75.6 | masaoy | 7月3日 |
| 203 | 102 | 26.4 | 75.6 | たかぽん | 10月23日 |
| 204 | 77 | 1.2 | 75.8 | ケビ蔵 | 1月15日 |
| 205 | 77 | 1.2 | 75.8 | ayayuki | 11月6日 |
| 206 | 83 | 7.2 | 75.8 | ケビ蔵 | 3月6日 |
| 207 | 83 | 7.2 | 75.8 | YAMA | 8月6日 |
| 208 | 89 | 13.2 | 75.8 | tapioka | 9月24日 |
| 209 | 89 | 13.2 | 75.8 | ヤマトタケル | 1月30日 |
| 210 | 89 | 13.2 | 75.8 | YAMA | 11月13日 |
| 211 | 95 | 19.2 | 75.8 | Kadoman | 3月6日 |
| 212 | 95 | 19.2 | 75.8 | YAMA | 6月25日 |
| 213 | 101 | 25.2 | 75.8 | しろくまパンダ | 1月16日 |
| 214 | 82 | 6.0 | 76.0 | susan | 4月10日 |
| 215 | 88 | 12.0 | 76.0 | 丹羽 秀行 | 1月23日 |
| 216 | 88 | 12.0 | 76.0 | daradara | 4月23日 |
| 217 | 88 | 12.0 | 76.0 | mago1136 | 4月20日 |
| 218 | 94 | 18.0 | 76.0 | 山中美登樹 | 10月1日 |
| 219 | 100 | 24.0 | 76.0 | つるつるりん | 10月8日 |
| 220 | 100 | 24.0 | 76.0 | masaoy | 9月11日 |
| 221 | 100 | 24.0 | 76.0 | masaoy | 4月10日 |
| 222 | 85 | 8.8 | 76.2 | YAMA | 9月21日 |
| 223 | 87 | 10.8 | 76.2 | 小沼常雄 | 7月3日 |
| 224 | 87 | 10.8 | 76.2 | tapioka | 4月5日 |
| 225 | 87 | 10.8 | 76.2 | YAMA | 5月21日 |
| 226 | 93 | 16.8 | 76.2 | 関口高士 | 4月9日 |
| 227 | 93 | 16.8 | 76.2 | 長塚 | 12月3日 |
| 228 | 93 | 16.8 | 76.2 | 小沼常雄 | 8月27日 |
| 229 | 93 | 16.8 | 76.2 | しろくまパンダ | 2月20日 |
| 230 | 99 | 22.8 | 76.2 | つるつるりん | 2月20日 |
| 231 | 111 | 34.8 | 76.2 | masaoy | 5月7日 |
| 232 | 86 | 9.6 | 76.4 | 丸山龍一 | 2月23日 |
| 233 | 86 | 9.6 | 76.4 | ひとC | 5月7日 |
| 234 | 92 | 15.6 | 76.4 | おたか | 3月26日 |
| 235 | 92 | 15.6 | 76.4 | 浪間隆 | 10月1日 |
| 236 | 92 | 15.6 | 76.4 | いそや | 2月1日 |
| 237 | 98 | 21.6 | 76.4 | 長塚 | 12月18日 |
| 238 | 98 | 21.6 | 76.4 | Gab | 8月6日 |
| 239 | 98 | 21.6 | 76.4 | 関口 | 4月5日 |
| 240 | 98 | 21.6 | 76.4 | hideohideo | 5月8日 |
| 241 | 98 | 21.6 | 76.4 | tar | 4月2日 |
| 242 | 98 | 21.6 | 76.4 | hideohideo | 11月13日 |
| 243 | 104 | 27.6 | 76.4 | TAKA | 11月5日 |
| 244 | 104 | 27.6 | 76.4 | 蓬莱 友三 | 12月3日 |
| 245 | 85 | 8.4 | 76.6 | YAMA | 7月2日 |
| 246 | 85 | 8.4 | 76.6 | YAMA | 10月8日 |
| 247 | 91 | 14.4 | 76.6 | tapioka | 10月23日 |
| 248 | 97 | 20.4 | 76.6 | 岩崎淳臣 | 9月1日 |
| 249 | 97 | 20.4 | 76.6 | 高山博人 | 9月18日 |
| 250 | 103 | 26.4 | 76.6 | 蓬莱 友三 | 5月5日 |
| 251 | 84 | 7.2 | 76.8 | しょうふうちゃん | 2月13日 |
| 252 | 84 | 7.2 | 76.8 | ハヤカワヨシヒロ | 1月16日 |
| 253 | 90 | 13.2 | 76.8 | 浪間隆 | 3月13日 |
| 254 | 90 | 13.2 | 76.8 | YAMA | 11月30日 |
| 255 | 96 | 19.2 | 76.8 | 関口高士 | 6月25日 |
| 256 | 108 | 31.2 | 76.8 | やまじ | 12月4日 |
| 257 | 83 | 6.0 | 77.0 | tar | 5月8日 |
| 258 | 89 | 12.0 | 77.0 | 関口高士 | 7月30日 |
| 259 | 89 | 12.0 | 77.0 | ヤマトタケル | 7月2日 |
| 260 | 89 | 12.0 | 77.0 | ゆぅすけ | 1月16日 |
| 261 | 95 | 18.0 | 77.0 | 池谷 | 9月3日 |
| 262 | 95 | 18.0 | 77.0 | 関口高士 | 3月20日 |
| 263 | 95 | 18.0 | 77.0 | 磯部 英岳 | 10月16日 |
| 264 | 95 | 18.0 | 77.0 | たいち | 9月25日 |
| 265 | 101 | 24.0 | 77.0 | 柴田一功 | 7月31日 |
| 266 | 101 | 24.0 | 77.0 | 柴田一功 | 9月24日 |
| 267 | 101 | 24.0 | 77.0 | たっちゃん | 2月13日 |
| 268 | 101 | 24.0 | 77.0 | Sasuke | 6月19日 |
| 269 | 82 | 4.8 | 77.2 | YAMA | 8月24日 |
| 270 | 88 | 10.8 | 77.2 | tapioka | 4月23日 |
| 271 | 88 | 10.8 | 77.2 | YAMA | 4月17日 |
| 272 | 94 | 16.8 | 77.2 | tapioka | 2月5日 |
| 273 | 94 | 16.8 | 77.2 | masaoy | 8月7日 |
| 274 | 100 | 22.8 | 77.2 | Gab | 5月21日 |
| 275 | 100 | 22.8 | 77.2 | 磯部 英岳 | 3月5日 |
| 276 | 106 | 28.8 | 77.2 | sgr | 9月18日 |
| 277 | 81 | 3.6 | 77.4 | tapioka | 2月20日 |
| 278 | 93 | 15.6 | 77.4 | Muraguchi | 7月31日 |
| 279 | 93 | 15.6 | 77.4 | 阪田 | 2月1日 |
| 280 | 93 | 15.6 | 77.4 | 磯部 英岳 | 8月24日 |
| 281 | 99 | 21.6 | 77.4 | たっちゃん | 11月5日 |
| 282 | 105 | 27.6 | 77.4 | つるつるりん | 12月10日 |
| 283 | 105 | 27.6 | 77.4 | masaoy | 8月27日 |
| 284 | 86 | 8.4 | 77.6 | YAMA | 1月23日 |
| 285 | 86 | 8.4 | 77.6 | YAMA | 9月23日 |
| 286 | 90 | 12.4 | 77.6 | さとし | 6月22日 |
| 287 | 92 | 14.4 | 77.6 | Roe | 1月30日 |
| 288 | 92 | 14.4 | 77.6 | 村上崇 | 10月8日 |
| 289 | 98 | 20.4 | 77.6 | たかぽん | 9月4日 |
| 290 | 98 | 20.4 | 77.6 | いそや | 3月20日 |
| 291 | 98 | 20.4 | 77.6 | 浪間隆 | 4月5日 |
| 292 | 98 | 20.4 | 77.6 | いそや | 4月24日 |
| 293 | 98 | 20.4 | 77.6 | 浪間隆 | 7月16日 |
| 294 | 104 | 26.4 | 77.6 | 関口高士 | 3月30日 |
| 295 | 104 | 26.4 | 77.6 | 静一郎 | 7月13日 |
| 296 | 104 | 26.4 | 77.6 | TAKA | 7月18日 |
| 297 | 104 | 26.4 | 77.6 | sochan | 12月17日 |
| 298 | 104 | 26.4 | 77.6 | masaoy | 7月16日 |
| 299 | 110 | 32.4 | 77.6 | Gab | 7月3日 |
| 300 | 116 | 38.4 | 77.6 | sawada | 5月28日 |
| 301 | 116 | 38.4 | 77.6 | sgr | 1月23日 |
| 302 | 79 | 1.2 | 77.8 | ayayuki | 5月21日 |
| 303 | 85 | 7.2 | 77.8 | 中村弘之 | 12月4日 |
| 304 | 91 | 13.2 | 77.8 | 磯部 英岳 | 2月1日 |
| 305 | 91 | 13.2 | 77.8 | ゆぅすけ | 11月5日 |
| 306 | 97 | 19.2 | 77.8 | koma7007 | 11月13日 |
| 307 | 97 | 19.2 | 77.8 | 齋藤孝幸 | 9月17日 |
| 308 | 97 | 19.2 | 77.8 | 浪間隆 | 6月4日 |
| 309 | 103 | 25.2 | 77.8 | Gab | 7月2日 |
| 310 | 103 | 25.2 | 77.8 | Gab | 5月5日 |
| 311 | 84 | 6.0 | 78.0 | hideohideo | 3月13日 |
| 312 | 90 | 12.0 | 78.0 | 塚田 敦 | 9月18日 |
| 313 | 90 | 12.0 | 78.0 | 長濱 | 3月5日 |
| 314 | 90 | 12.0 | 78.0 | YAMA | 7月13日 |
| 315 | 96 | 18.0 | 78.0 | たかぽん | 9月25日 |
| 316 | 96 | 18.0 | 78.0 | さとし | 9月11日 |
| 317 | 96 | 18.0 | 78.0 | 蓬莱 友三 | 10月10日 |
| 318 | 96 | 18.0 | 78.0 | 浪間隆 | 10月10日 |
| 319 | 96 | 18.0 | 78.0 | 関 俊明2 | 12月17日 |
| 320 | 96 | 18.0 | 78.0 | mago1136 | 4月23日 |
| 321 | 102 | 24.0 | 78.0 | nana1020 | 1月30日 |
| 322 | 108 | 30.0 | 78.0 | TAKA | 7月2日 |
| 323 | 89 | 10.8 | 78.2 | hikuri53 | 9月25日 |
| 324 | 89 | 10.8 | 78.2 | hikuri53 | 12月11日 |
| 325 | 95 | 16.8 | 78.2 | 浪間隆 | 2月26日 |
| 326 | 95 | 16.8 | 78.2 | shogon23 | 12月18日 |
| 327 | 101 | 22.8 | 78.2 | 関口高士 | 3月6日 |
| 328 | 101 | 22.8 | 78.2 | つるつるりん | 4月17日 |
| 329 | 101 | 22.8 | 78.2 | ato | 5月25日 |
| 330 | 101 | 22.8 | 78.2 | masaoy | 5月5日 |
| 331 | 107 | 28.8 | 78.2 | sochan | 10月10日 |
| 332 | 107 | 28.8 | 78.2 | sgr | 8月7日 |
| 333 | 88 | 9.6 | 78.4 | Gab | 9月17日 |
| 334 | 88 | 9.6 | 78.4 | 磯部 英岳 | 5月8日 |
| 335 | 94 | 15.6 | 78.4 | 鈴木 大史 | 7月27日 |
| 336 | 100 | 21.6 | 78.4 | 阪田 | 7月27日 |
| 337 | 100 | 21.6 | 78.4 | 関口高士 | 8月21日 |
| 338 | 100 | 21.6 | 78.4 | けんけん | 7月30日 |
| 339 | 106 | 27.6 | 78.4 | XXNOSUKE | 4月20日 |
| 340 | 106 | 27.6 | 78.4 | masaoy | 5月28日 |
| 341 | 106 | 27.6 | 78.4 | masaoy | 6月11日 |
| 342 | 87 | 8.4 | 78.6 | アカディ | 3月6日 |
| 343 | 87 | 8.4 | 78.6 | いそや | 8月6日 |
| 344 | 87 | 8.4 | 78.6 | 丸山龍一 | 2月20日 |
| 345 | 93 | 14.4 | 78.6 | ミッチ | 6月19日 |
| 346 | 99 | 20.4 | 78.6 | 高山博人 | 5月21日 |
| 347 | 105 | 26.4 | 78.6 | 関口高士 | 4月23日 |
| 348 | 109 | 30.4 | 78.6 | 蓬莱 友三 | 6月22日 |
| 349 | 86 | 7.2 | 78.8 | YAMA | 6月5日 |
| 350 | 86 | 7.2 | 78.8 | YAMA | 3月13日 |
| 351 | 92 | 13.2 | 78.8 | おたか | 4月5日 |
| 352 | 92 | 13.2 | 78.8 | 阪田 | 4月5日 |
| 353 | 98 | 19.2 | 78.8 | Gab | 11月6日 |
| 354 | 98 | 19.2 | 78.8 | 岩崎淳臣 | 5月22日 |
| 355 | 104 | 25.2 | 78.8 | Gab | 4月2日 |
| 356 | 104 | 25.2 | 78.8 | 岩崎淳臣 | 4月17日 |
| 357 | 104 | 25.2 | 78.8 | ISHIHARA | 5月11日 |
| 358 | 97 | 18.0 | 79.0 | Muraguchi | 5月28日 |
| 359 | 97 | 18.0 | 79.0 | ato | 3月30日 |
| 360 | 97 | 18.0 | 79.0 | 岩崎淳臣 | 9月24日 |
| 361 | 97 | 18.0 | 79.0 | えもさん | 10月26日 |
| 362 | 97 | 18.0 | 79.0 | ReGiuS | 10月16日 |
| 363 | 103 | 24.0 | 79.0 | 田中稔 | 3月5日 |
| 364 | 103 | 24.0 | 79.0 | 風間正行 | 2月6日 |
| 365 | 109 | 30.0 | 79.0 | Hiiiiiro94 | 2月23日 |
| 366 | 115 | 36.0 | 79.0 | TAKA | 7月27日 |
| 367 | 90 | 10.8 | 79.2 | HIDE | 10月26日 |
| 368 | 96 | 16.8 | 79.2 | 磯部 | 11月20日 |
| 369 | 102 | 22.8 | 79.2 | 浪間隆 | 3月30日 |
| 370 | 102 | 22.8 | 79.2 | sgr | 6月5日 |
| 371 | 108 | 28.8 | 79.2 | 関口高士 | 9月4日 |
| 372 | 108 | 28.8 | 79.2 | masaoy | 5月29日 |
| 373 | 114 | 34.8 | 79.2 | TAKA | 5月8日 |
| 374 | 77 | -2.4 | 79.4 | susan | 2月20日 |
| 375 | 95 | 15.6 | 79.4 | 浪間隆 | 1月23日 |
| 376 | 95 | 15.6 | 79.4 | 丹羽 秀行 | 3月20日 |
| 377 | 101 | 21.6 | 79.4 | ato | 12月11日 |
| 378 | 101 | 21.6 | 79.4 | masaoy | 10月8日 |
| 379 | 101 | 21.6 | 79.4 | masaoy | 7月31日 |
| 380 | 107 | 27.6 | 79.4 | TAKA | 2月1日 |
