2023年はおかげさまで、1月から12月まで91回のラウンド企画を実施することが出来ました。スコア提出数は459です(スペシャルコンペを除く)。
ご参加いただきました皆様、実施させて頂きましたゴルフ場様、そしてラウンド企画を盛り上げて頂きましたゴルフ女子の皆様、本当にありがとうございました。この場をお借りして、心から感謝申し上げます。
今回は毎月実施しておりますマンスリーロングランコンペの1年分のスコアをまとめてみました。
ご自身のスコアが全体で何位になるか、ご確認いただき、2024年はさらに良いゴルフライフを過ごせるようお祈り申し上げます。
スマイルゴルフでは、ゴルフがさらに楽しくなるような企画をこれからも企画、実施して行きますので、ご支援よろしくお願いいたします。
| 順位 | グロス | ハンデ | NET | 参加者名 | 提出日 |
| 1 | 70 | 1.2 | 68.8 | ケビ蔵 | 11/18 |
| 2 | 82 | 12 | 70 | tapioka | 4/30 |
| 3 | 94 | 24 | 70 | ISHIHARA | 3/30 |
| 4 | 74 | 3.6 | 70.4 | susan | 12/3 |
| 5 | 80 | 9.6 | 70.4 | YAMA | 4/19 |
| 6 | 80 | 9.6 | 70.4 | 田中稔 | 7/19 |
| 7 | 85 | 14.4 | 70.6 | HIDE | 2/19 |
| 8 | 78 | 7.2 | 70.8 | マル | 3/30 |
| 9 | 84 | 13.2 | 70.8 | susan | 2/5 |
| 10 | 84 | 13.2 | 70.8 | 長塚さん | 6/17 |
| 11 | 83 | 12 | 71 | YAMA | 6/11 |
| 12 | 83 | 12 | 71 | YAMA | 12/2 |
| 13 | 83 | 12 | 71 | 田中稔 | 8/16 |
| 14 | 76 | 4.8 | 71.2 | ayayuki | 6/18 |
| 15 | 76 | 4.8 | 71.2 | ayayuki | 8/13 |
| 16 | 94 | 22.8 | 71.2 | たけさん | 6/10 |
| 17 | 100 | 28.8 | 71.2 | 鈴木規 | 4/30 |
| 18 | 75 | 3.6 | 71.4 | susan | 10/8 |
| 19 | 78 | 6.4 | 71.6 | susan | 5/14 |
| 20 | 80 | 8.4 | 71.6 | susan | 10/22 |
| 21 | 86 | 14.4 | 71.6 | エニシ | 11/26 |
| 22 | 92 | 20.4 | 71.6 | たかぽん | 11/23 |
| 23 | 98 | 26.4 | 71.6 | Muraguchi | 3/4 |
| 24 | 79 | 7.2 | 71.8 | YAMA | 6/25 |
| 25 | 79 | 7.2 | 71.8 | YAMA | 7/2 |
| 26 | 79 | 7.2 | 71.8 | tapioka | 7/8 |
| 27 | 85 | 13.2 | 71.8 | morinohito | 12/10 |
| 28 | 78 | 6 | 72 | susan | 6/24 |
| 29 | 78 | 6 | 72 | マル | 10/21 |
| 30 | 78 | 6 | 72 | 今村さん | 10/7 |
| 31 | 84 | 12 | 72 | YAMA | 9/23 |
| 32 | 84 | 12 | 72 | こうじ | 8/20 |
| 33 | 84 | 12 | 72 | tapioka | 10/22 |
| 34 | 90 | 18 | 72 | ケビ蔵 | 1/7 |
| 35 | 90 | 18 | 72 | 浪間隆 | 4/1 |
| 36 | 90 | 18 | 72 | パルさん | 3/12 |
| 37 | 96 | 24 | 72 | 浪間隆 | 9/2 |
| 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | susan | 9/10 |
| 39 | 89 | 16.8 | 72.2 | morinohito | 9/2 |
| 40 | 82 | 9.6 | 72.4 | tapioka | 9/2 |
| 41 | 88 | 15.6 | 72.4 | 田中稔 | 8/23 |
| 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | 長塚さん | 8/13 |
| 43 | 93 | 20.4 | 72.6 | 浪間隆 | 4/15 |
| 44 | 99 | 26.4 | 72.6 | C63S | 9/10 |
| 45 | 80 | 7.2 | 72.8 | susan | 11/19 |
| 46 | 80 | 7.2 | 72.8 | ayayuki | 7/2 |
| 47 | 80 | 7.2 | 72.8 | daradara | 6/28 |
| 48 | 96 | 23.2 | 72.8 | koma3636 | 5/28 |
| 49 | 98 | 25.2 | 72.8 | 浪間隆 | 6/10 |
| 50 | 79 | 6 | 73 | tapioka | 5/21 |
| 51 | 79 | 6 | 73 | なかなか | 7/2 |
| 52 | 85 | 12 | 73 | tapioka | 4/23 |
| 53 | 85 | 12 | 73 | morinohito | 5/21 |
| 54 | 85 | 12 | 73 | 五味さん | 12/10 |
| 55 | 91 | 18 | 73 | ミント | 4/1 |
| 56 | 78 | 4.8 | 73.2 | susan | 5/20 |
| 57 | 84 | 10.8 | 73.2 | tapioka | 8/26 |
| 58 | 90 | 16.8 | 73.2 | せ | 2/26 |
| 59 | 90 | 16.8 | 73.2 | 小沼常雄 | 11/18 |
| 60 | 90 | 16.8 | 73.2 | morinohito | 7/17 |
| 61 | 90 | 16.8 | 73.2 | Syun | 7/1 |
| 62 | 77 | 3.6 | 73.4 | tar | 6/17 |
| 63 | 83 | 9.6 | 73.4 | ケビ蔵 | 5/25 |
| 64 | 83 | 9.6 | 73.4 | 小林 | 12/9 |
| 65 | 89 | 15.6 | 73.4 | hide1972 | 7/23 |
| 66 | 89 | 15.6 | 73.4 | tapioka | 8/27 |
| 67 | 95 | 21.6 | 73.4 | 長塚さん | 7/2 |
| 68 | 82 | 8.4 | 73.6 | YAMA | 3/4 |
| 69 | 82 | 8.4 | 73.6 | tapioka | 7/9 |
| 70 | 82 | 8.4 | 73.6 | 醍醐 | 2/4 |
| 71 | 88 | 14.4 | 73.6 | tapioka | 3/12 |
| 72 | 88 | 14.4 | 73.6 | 小沼常雄 | 4/19 |
| 73 | 88 | 14.4 | 73.6 | 高山博人 | 4/1 |
| 74 | 88 | 14.4 | 73.6 | 丹羽 秀行 | 6/28 |
| 75 | 88 | 14.4 | 73.6 | HIDE | 10/1 |
| 76 | 94 | 20.4 | 73.6 | koma3636 | 11/26 |
| 77 | 94 | 20.4 | 73.6 | Gab | 1/14 |
| 78 | 94 | 20.4 | 73.6 | 長塚さん | 9/3 |
| 79 | 100 | 26.4 | 73.6 | 長塚 | 1/14 |
| 80 | 81 | 7.2 | 73.8 | ayayuki | 6/11 |
| 81 | 87 | 13.2 | 73.8 | MASAKI510 | 1/21 |
| 82 | 93 | 19.2 | 73.8 | さとし | 2/26 |
| 83 | 93 | 19.2 | 73.8 | tapioka | 4/8 |
| 84 | 93 | 19.2 | 73.8 | Gab | 6/11 |
| 85 | 99 | 25.2 | 73.8 | ato | 4/19 |
| 86 | 80 | 6 | 74 | tapioka | 11/11 |
| 87 | 86 | 12 | 74 | エニシ | 12/29 |
| 88 | 86 | 12 | 74 | マッキィ | 1/15 |
| 89 | 86 | 12 | 74 | 丹羽 秀行 | 2/4 |
| 90 | 92 | 18 | 74 | 浪間隆 | 5/5 |
| 91 | 92 | 18 | 74 | たかぽん | 6/28 |
| 92 | 98 | 24 | 74 | 田中稔 | 3/29 |
| 93 | 79 | 4.8 | 74.2 | 山崎さん | 10/8 |
| 94 | 85 | 10.8 | 74.2 | ayayuki | 8/27 |
| 95 | 85 | 10.8 | 74.2 | tapioka | 9/3 |
| 96 | 85 | 10.8 | 74.2 | 室賀さん | 11/19 |
| 97 | 85 | 10.8 | 74.2 | 長塚威 | 7/23 |
| 98 | 91 | 16.8 | 74.2 | たけさん | 3/26 |
| 99 | 91 | 16.8 | 74.2 | 浪間隆 | 10/8 |
| 100 | 97 | 22.8 | 74.2 | 浪間隆 | 9/3 |
| 101 | 97 | 22.8 | 74.2 | 浪間隆 | 6/17 |
| 102 | 97 | 22.8 | 74.2 | Gab | 9/10 |
| 103 | 103 | 28.8 | 74.2 | Gab | 12/3 |
| 104 | 84 | 9.6 | 74.4 | ごみ | 7/19 |
| 105 | 84 | 9.6 | 74.4 | tapioka | 12/2 |
| 106 | 90 | 15.6 | 74.4 | 長塚さん | 10/8 |
| 107 | 90 | 15.6 | 74.4 | 長塚さん | 6/18 |
| 108 | 94 | 19.6 | 74.4 | 長塚さん | 5/28 |
| 109 | 96 | 21.6 | 74.4 | こうじ | 12/3 |
| 110 | 96 | 21.6 | 74.4 | koma3636 | 10/22 |
| 111 | 96 | 21.6 | 74.4 | 五味さん | 11/11 |
| 112 | 96 | 21.6 | 74.4 | Gab | 12/29 |
| 113 | 102 | 27.6 | 74.4 | Gab | 7/17 |
| 114 | 77 | 2.4 | 74.6 | IMAX | 8/23 |
| 115 | 83 | 8.4 | 74.6 | YAMA | 7/1 |
| 116 | 83 | 8.4 | 74.6 | なかなか | 7/2 |
| 117 | 89 | 14.4 | 74.6 | たかはし | 8/16 |
| 118 | 89 | 14.4 | 74.6 | YAMA | 3/25 |
| 119 | 89 | 14.4 | 74.6 | makito | 8/27 |
| 120 | 95 | 20.4 | 74.6 | micky | 12/10 |
| 121 | 95 | 20.4 | 74.6 | 岩崎淳臣 | 1/21 |
| 122 | 95 | 20.4 | 74.6 | 高山博人 | 9/23 |
| 123 | 95 | 20.4 | 74.6 | TOI | 12/29 |
| 124 | 95 | 20.4 | 74.6 | 浪間隆 | 12/9 |
| 125 | 101 | 26.4 | 74.6 | 関口 | 5/25 |
| 126 | 82 | 7.2 | 74.8 | YAMA | 5/5 |
| 127 | 88 | 13.2 | 74.8 | daradara | 6/11 |
| 128 | 94 | 19.2 | 74.8 | ゆぅすけ | 7/29 |
| 129 | 94 | 19.2 | 74.8 | 関 俊明2 | 2/5 |
| 130 | 100 | 25.2 | 74.8 | Gab | 7/9 |
| 131 | 106 | 31.2 | 74.8 | 浪間隆 | 6/18 |
| 132 | 106 | 31.2 | 74.8 | Gab | 3/26 |
| 133 | 81 | 6 | 75 | ayayuki | 9/23 |
| 134 | 85 | 10 | 75 | 塚田 敦 | 5/28 |
| 135 | 87 | 12 | 75 | 123456 | 10/21 |
| 136 | 87 | 12 | 75 | ayayuki | 2/26 |
| 137 | 87 | 12 | 75 | ayayuki | 3/26 |
| 138 | 87 | 12 | 75 | tapioka | 7/30 |
| 139 | 87 | 12 | 75 | tapioka | 11/23 |
| 140 | 87 | 12 | 75 | 丹羽 秀行 | 5/5 |
| 141 | 87 | 12 | 75 | 秋山さん | 10/7 |
| 142 | 93 | 18 | 75 | 小沼常雄 | 5/25 |
| 143 | 93 | 18 | 75 | Syun | 6/28 |
| 144 | 93 | 18 | 75 | たかぽん | 1/14 |
| 145 | 93 | 18 | 75 | 関口 | 4/23 |
| 146 | 99 | 24 | 75 | har | 12/29 |
| 147 | 99 | 24 | 75 | Gab | 3/12 |
| 148 | 105 | 30 | 75 | 岩崎淳臣 | 11/26 |
| 149 | 105 | 30 | 75 | 岩崎淳臣 | 11/26 |
| 150 | 105 | 30 | 75 | 長塚 | 4/2 |
| 151 | 80 | 4.8 | 75.2 | 青木 | 5/25 |
| 152 | 86 | 10.8 | 75.2 | ゆぅすけ | 7/2 |
| 153 | 86 | 10.8 | 75.2 | sd5569 | 4/1 |
| 154 | 86 | 10.8 | 75.2 | morinohito | 8/20 |
| 155 | 86 | 10.8 | 75.2 | 浪間隆 | 8/13 |
| 156 | 88 | 12.8 | 75.2 | daradara | 7/15 |
| 157 | 92 | 16.8 | 75.2 | makito | 12/2 |
| 158 | 92 | 16.8 | 75.2 | ミント | 12/9 |
| 159 | 92 | 16.8 | 75.2 | 長塚さん | 11/18 |
| 160 | 92 | 16.8 | 75.2 | 田中稔 | 2/18 |
| 161 | 98 | 22.8 | 75.2 | 長塚 | 3/12 |
| 162 | 104 | 28.8 | 75.2 | 長塚 | 1/15 |
| 163 | 104 | 28.8 | 75.2 | たかぽん | 10/21 |
| 164 | 79 | 3.6 | 75.4 | アイアンマン | 6/11 |
| 165 | 81 | 5.6 | 75.4 | susan | 7/16 |
| 166 | 85 | 9.6 | 75.4 | ゆぅすけ | 2/4 |
| 167 | 85 | 9.6 | 75.4 | 五味さん | 11/23 |
| 168 | 91 | 15.6 | 75.4 | 鈴木 大史 | 8/16 |
| 169 | 91 | 15.6 | 75.4 | waterflash | 9/30 |
| 170 | 91 | 15.6 | 75.4 | 浪間隆 | 12/2 |
| 171 | 91 | 15.6 | 75.4 | hikuri53 | 9/30 |
| 172 | 91 | 15.6 | 75.4 | 長塚さん | 9/10 |
| 173 | 91 | 15.6 | 75.4 | 長塚さん | 9/2 |
| 174 | 91 | 15.6 | 75.4 | 長塚 | 5/20 |
| 175 | 91 | 15.6 | 75.4 | 長塚さん | 8/20 |
| 176 | 95 | 19.6 | 75.4 | Gab | 5/28 |
| 177 | 97 | 21.6 | 75.4 | いそや | 4/2 |
| 178 | 97 | 21.6 | 75.4 | hi | 7/30 |
| 179 | 97 | 21.6 | 75.4 | 長塚 | 3/26 |
| 180 | 84 | 8.4 | 75.6 | tapioka | 6/17 |
| 181 | 84 | 8.4 | 75.6 | 高梨浩樹 | 7/2 |
| 182 | 84 | 8.4 | 75.6 | 浪間隆 | 10/7 |
| 183 | 90 | 14.4 | 75.6 | あつし | 3/30 |
| 184 | 90 | 14.4 | 75.6 | 丹羽 秀行 | 4/19 |
| 185 | 90 | 14.4 | 75.6 | 塚田 敦 | 2/23 |
| 186 | 90 | 14.4 | 75.6 | たかぽん | 4/19 |
| 187 | 90 | 14.4 | 75.6 | 田中稔 | 5/13 |
| 188 | 94 | 18.4 | 75.6 | jyo | 4/9 |
| 189 | 96 | 20.4 | 75.6 | Kadoman | 2/23 |
| 190 | 96 | 20.4 | 75.6 | たかぽん | 6/10 |
| 191 | 102 | 26.4 | 75.6 | ato | 3/29 |
| 192 | 102 | 26.4 | 75.6 | sgr | 1/14 |
| 193 | 83 | 7.2 | 75.8 | YAMA | 7/19 |
| 194 | 83 | 7.2 | 75.8 | ayayuki | 10/1 |
| 195 | 89 | 13.2 | 75.8 | morinohito | 9/3 |
| 196 | 95 | 19.2 | 75.8 | koma3636 | 9/30 |
| 197 | 101 | 25.2 | 75.8 | micky | 10/1 |
| 198 | 101 | 25.2 | 75.8 | koma3636 | 2/18 |
| 199 | 113 | 37.2 | 75.8 | Gab | 11/19 |
| 200 | 76 | 0 | 76 | コジロ | 7/8 |
| 201 | 88 | 12 | 76 | YAMA | 11/23 |
| 202 | 88 | 12 | 76 | hideohideo | 11/5 |
| 203 | 88 | 12 | 76 | koma3636 | 8/16 |
| 204 | 94 | 18 | 76 | Kadoman | 3/12 |
| 205 | 94 | 18 | 76 | Gab | 9/3 |
| 206 | 100 | 24 | 76 | いちろう | 1/15 |
| 207 | 100 | 24 | 76 | koma3636 | 11/4 |
| 208 | 100 | 24 | 76 | SZK | 6/24 |
| 209 | 100 | 24 | 76 | 若林 | 4/8 |
| 210 | 106 | 30 | 76 | ななちゃん | 2/19 |
| 211 | 87 | 10.8 | 76.2 | koma3636 | 5/20 |
| 212 | 87 | 10.8 | 76.2 | ケビ蔵 | 7/19 |
| 213 | 87 | 10.8 | 76.2 | たかぽん | 10/7 |
| 214 | 91 | 14.8 | 76.2 | Koyanagi | 4/9 |
| 215 | 93 | 16.8 | 76.2 | ReGiuS | 6/28 |
| 216 | 93 | 16.8 | 76.2 | 浪間隆 | 11/5 |
| 217 | 93 | 16.8 | 76.2 | daradara | 4/30 |
| 218 | 93 | 16.8 | 76.2 | 高山博人 | 7/23 |
| 219 | 93 | 16.8 | 76.2 | 長塚さん | 7/9 |
| 220 | 99 | 22.8 | 76.2 | 浪間隆 | 6/11 |
| 221 | 99 | 22.8 | 76.2 | えのっち | 6/25 |
| 222 | 99 | 22.8 | 76.2 | 関口さん | 8/26 |
| 223 | 105 | 28.8 | 76.2 | Gab | 9/2 |
| 224 | 111 | 34.8 | 76.2 | msd1619 | 11/26 |
| 225 | 80 | 3.6 | 76.4 | tapioka | 9/23 |
| 226 | 80 | 3.6 | 76.4 | shigeman | 7/19 |
| 227 | 82 | 5.6 | 76.4 | ayayuki | 7/16 |
| 228 | 86 | 9.6 | 76.4 | ゆぅすけ | 4/23 |
| 229 | 86 | 9.6 | 76.4 | YAMA | 4/8 |
| 230 | 86 | 9.6 | 76.4 | tapioka | 8/16 |
| 231 | 86 | 9.6 | 76.4 | 品部さん | 8/26 |
| 232 | 90 | 13.6 | 76.4 | 長塚 | 4/9 |
| 233 | 92 | 15.6 | 76.4 | こうじ | 9/2 |
| 234 | 92 | 15.6 | 76.4 | Syun | 8/13 |
| 235 | 92 | 15.6 | 76.4 | Gab | 7/23 |
| 236 | 92 | 15.6 | 76.4 | 長塚さん | 11/23 |
| 237 | 98 | 21.6 | 76.4 | hikuri53 | 4/1 |
| 238 | 104 | 27.6 | 76.4 | たかぽん | 3/26 |
| 239 | 104 | 27.6 | 76.4 | 関口 | 6/25 |
| 240 | 104 | 27.6 | 76.4 | 長塚さん | 8/27 |
| 241 | 79 | 2.4 | 76.6 | YAMA | 11/4 |
| 242 | 85 | 8.4 | 76.6 | たかはし | 12/2 |
| 243 | 85 | 8.4 | 76.6 | tar | 11/4 |
| 244 | 91 | 14.4 | 76.6 | 長塚 | 4/30 |
| 245 | 91 | 14.4 | 76.6 | ミッチ | 6/24 |
| 246 | 93 | 16.4 | 76.6 | koma3636 | 7/16 |
| 247 | 84 | 7.2 | 76.8 | コジロ | 5/6 |
| 248 | 90 | 13.2 | 76.8 | morinohito | 10/1 |
| 249 | 90 | 13.2 | 76.8 | 浪間隆 | 6/24 |
| 250 | 96 | 19.2 | 76.8 | けんけん | 3/30 |
| 251 | 96 | 19.2 | 76.8 | 関 俊明2 | 11/18 |
| 252 | 96 | 19.2 | 76.8 | hikuri53 | 1/21 |
| 253 | 96 | 19.2 | 76.8 | のりちん | 2/23 |
| 254 | 96 | 19.2 | 76.8 | 浪間隆 | 7/1 |
| 255 | 96 | 19.2 | 76.8 | Gab | 8/16 |
| 256 | 108 | 31.2 | 76.8 | 伊藤豊一 | 3/18 |
| 257 | 77 | 0 | 77 | tapioka | 9/10 |
| 258 | 89 | 12 | 77 | YAMA | 6/24 |
| 259 | 89 | 12 | 77 | tapioka | 2/26 |
| 260 | 89 | 12 | 77 | 長塚さん | 9/17 |
| 261 | 89 | 12 | 77 | Gab | 10/8 |
| 262 | 93 | 16 | 77 | sochan | 5/14 |
| 263 | 95 | 18 | 77 | こうじ | 10/1 |
| 264 | 95 | 18 | 77 | Gab | 6/18 |
| 265 | 99 | 22 | 77 | 石井剛 | 5/28 |
| 266 | 101 | 24 | 77 | koma3636 | 5/6 |
| 267 | 101 | 24 | 77 | TAKA | 10/8 |
| 268 | 101 | 24 | 77 | shogon23 | 3/25 |
| 269 | 101 | 24 | 77 | すぅさん | 8/26 |
| 270 | 101 | 24 | 77 | 中田俊之 | 5/5 |
| 271 | 101 | 24 | 77 | TEZ | 8/5 |
| 272 | 113 | 36 | 77 | TAKA | 5/20 |
| 273 | 82 | 4.8 | 77.2 | コジロ | 9/30 |
| 274 | 88 | 10.8 | 77.2 | YAMA | 7/9 |
| 275 | 88 | 10.8 | 77.2 | tapioka | 8/20 |
| 276 | 92 | 14.8 | 77.2 | 桜井 | 4/9 |
| 277 | 94 | 16.8 | 77.2 | ひとC | 1/28 |
| 278 | 94 | 16.8 | 77.2 | koma3636 | 12/9 |
| 279 | 100 | 22.8 | 77.2 | waterflash | 11/26 |
| 280 | 100 | 22.8 | 77.2 | 長塚 | 5/6 |
| 281 | 106 | 28.8 | 77.2 | hikuri53 | 7/1 |
| 282 | 106 | 28.8 | 77.2 | TAKA | 11/5 |
| 283 | 112 | 34.8 | 77.2 | NOSUKE | 2/26 |
| 284 | 112 | 34.8 | 77.2 | msd1619 | 9/30 |
| 285 | 87 | 9.6 | 77.4 | こうじ | 9/3 |
| 286 | 87 | 9.6 | 77.4 | ミッチャンメン | 11/4 |
| 287 | 93 | 15.6 | 77.4 | 山中美登樹 | 1/15 |
| 288 | 93 | 15.6 | 77.4 | ナミマ | 5/20 |
| 289 | 99 | 21.6 | 77.4 | har | 11/26 |
| 290 | 99 | 21.6 | 77.4 | daradara | 4/23 |
| 291 | 99 | 21.6 | 77.4 | sochan | 9/10 |
| 292 | 99 | 21.6 | 77.4 | うるちゃん | 7/30 |
| 293 | 105 | 27.6 | 77.4 | 鶴岡 | 3/4 |
| 294 | 92 | 14.4 | 77.6 | こうじ | 11/19 |
| 295 | 92 | 14.4 | 77.6 | YAMA | 5/25 |
| 296 | 98 | 20.4 | 77.6 | 山野 | 6/25 |
| 297 | 79 | 1.2 | 77.8 | いわもとさん | 9/16 |
| 298 | 85 | 7.2 | 77.8 | YAMA | 11/5 |
| 299 | 85 | 7.2 | 77.8 | YAMA | 11/11 |
| 300 | 91 | 13.2 | 77.8 | ゆぅすけ | 3/12 |
| 301 | 91 | 13.2 | 77.8 | kazu | 9/17 |
| 302 | 103 | 25.2 | 77.8 | 浪間隆 | 2/26 |
| 303 | 103 | 25.2 | 77.8 | SZK | 5/5 |
| 304 | 72 | -6 | 78 | 鈴木靖孝 | 4/16 |
| 305 | 84 | 6 | 78 | tapioka | 12/3 |
| 306 | 90 | 12 | 78 | tar | 4/15 |
| 307 | 90 | 12 | 78 | hideohideo | 11/11 |
| 308 | 90 | 12 | 78 | えだっぴ | 4/23 |
| 309 | 96 | 18 | 78 | 北島 勉 | 1/15 |
| 310 | 96 | 18 | 78 | hikuri53 | 12/9 |
| 311 | 96 | 18 | 78 | 高梨浩樹 | 6/25 |
| 312 | 96 | 18 | 78 | 長塚さん | 9/23 |
| 313 | 108 | 30 | 78 | のりちん | 5/6 |
| 314 | 95 | 16.8 | 78.2 | ato | 6/25 |
| 315 | 95 | 16.8 | 78.2 | たかぽん | 6/18 |
| 316 | 95 | 16.8 | 78.2 | パルさん | 3/30 |
| 317 | 101 | 22.8 | 78.2 | MASAKI510 | 12/23 |
| 318 | 101 | 22.8 | 78.2 | つるつるりん | 4/8 |
| 319 | 101 | 22.8 | 78.2 | shogon23 | 1/28 |
| 320 | 107 | 28.8 | 78.2 | sgr | 11/4 |
| 321 | 107 | 28.8 | 78.2 | 寺門 | 11/19 |
| 322 | 82 | 3.6 | 78.4 | つかごしさん | 9/16 |
| 323 | 88 | 9.6 | 78.4 | 長塚 | 4/23 |
| 324 | 88 | 9.6 | 78.4 | たかぽん | 9/23 |
| 325 | 94 | 15.6 | 78.4 | koma3636 | 6/10 |
| 326 | 94 | 15.6 | 78.4 | 長塚 | 2/19 |
| 327 | 100 | 21.6 | 78.4 | koma3636 | 12/23 |
| 328 | 100 | 21.6 | 78.4 | 長塚 | 2/4 |
| 329 | 100 | 21.6 | 78.4 | あきやま | 2/5 |
| 330 | 106 | 27.6 | 78.4 | sochan | 7/23 |
| 331 | 106 | 27.6 | 78.4 | なつ | 2/26 |
| 332 | 108 | 29.6 | 78.4 | SZK | 7/15 |
| 333 | 81 | 2.4 | 78.6 | YAMA | 7/17 |
| 334 | 85 | 6.4 | 78.6 | 長塚 | 5/14 |
| 335 | 87 | 8.4 | 78.6 | HIDE | 1/28 |
| 336 | 91 | 12.4 | 78.6 | 山本浩二 | 4/9 |
| 337 | 93 | 14.4 | 78.6 | 塚田 敦 | 3/23 |
| 338 | 97 | 18.4 | 78.6 | Gab | 5/14 |
| 339 | 99 | 20.4 | 78.6 | micky | 8/20 |
| 340 | 99 | 20.4 | 78.6 | koma3636 | 1/7 |
| 341 | 99 | 20.4 | 78.6 | 浪間隆 | 5/25 |
| 342 | 99 | 20.4 | 78.6 | Gab | 10/21 |
| 343 | 105 | 26.4 | 78.6 | har | 9/30 |
| 344 | 105 | 26.4 | 78.6 | 蓬莱 友三 | 6/17 |
| 345 | 105 | 26.4 | 78.6 | koma3636 | 3/4 |
| 346 | 86 | 7.2 | 78.8 | Koyanagi | 1/15 |
| 347 | 98 | 19.2 | 78.8 | こうへい | 11/23 |
| 348 | 98 | 19.2 | 78.8 | たかはし | 8/13 |
| 349 | 98 | 19.2 | 78.8 | 長塚さん | 10/22 |
| 350 | 100 | 21.2 | 78.8 | 浪間隆 | 7/16 |
| 351 | 104 | 25.2 | 78.8 | Syun | 2/23 |
| 352 | 106 | 27.2 | 78.8 | TAKA | 7/16 |
| 353 | 110 | 31.2 | 78.8 | SZK | 3/29 |
| 354 | 116 | 37.2 | 78.8 | 関 俊明2 | 1/14 |
| 355 | 97 | 18 | 79 | 宮田 | 10/22 |
| 356 | 97 | 18 | 79 | SZK | 8/20 |
| 357 | 103 | 24 | 79 | つるつるりん | 3/4 |
| 358 | 103 | 24 | 79 | 寺門 | 10/21 |
| 359 | 92 | 12.8 | 79.2 | 長塚さん | 7/15 |
| 360 | 96 | 16.8 | 79.2 | 山中美登樹 | 4/30 |
| 361 | 96 | 16.8 | 79.2 | ato | 11/5 |
| 362 | 96 | 16.8 | 79.2 | ato | 11/11 |
| 363 | 102 | 22.8 | 79.2 | 関口高士 | 1/14 |
| 364 | 95 | 15.6 | 79.4 | 浪間隆 | 7/17 |
| 365 | 107 | 27.6 | 79.4 | koma3636 | 5/13 |
| 366 | 94 | 14.4 | 79.6 | ato | 2/5 |
| 367 | 94 | 14.4 | 79.6 | 小沼常雄 | 11/5 |
| 368 | 94 | 14.4 | 79.6 | たかぽん | 7/9 |
| 369 | 94 | 14.4 | 79.6 | 長塚 | 5/5 |
| 370 | 100 | 20.4 | 79.6 | Syun | 4/15 |
| 371 | 106 | 26.4 | 79.6 | つるつるりん | 5/13 |
| 372 | 106 | 26.4 | 79.6 | スズキ | 5/20 |
| 373 | 118 | 38.4 | 79.6 | ぶん爺 | 3/25 |
| 374 | 93 | 13.2 | 79.8 | tapioka | 4/15 |
| 375 | 99 | 19.2 | 79.8 | Gab | 8/27 |
| 376 | 99 | 19.2 | 79.8 | 関口さん | 11/18 |
| 377 | 111 | 31.2 | 79.8 | waterflash | 12/23 |
| 378 | 92 | 12 | 80 | 北條 | 7/17 |
| 379 | 98 | 18 | 80 | こうじ | 6/18 |
| 380 | 98 | 18 | 80 | 高山博人 | 6/17 |
| 381 | 98 | 18 | 80 | Gab | 1/7 |
| 382 | 104 | 24 | 80 | micky | 7/17 |
| 383 | 104 | 24 | 80 | TEZ | 2/23 |
| 384 | 104 | 24 | 80 | コウタロウ | 8/13 |
| 385 | 110 | 30 | 80 | 高久 雄介 | 4/30 |
| 386 | 91 | 10.8 | 80.2 | 大竹優士 | 11/11 |
| 387 | 97 | 16.8 | 80.2 | shogon23 | 2/19 |
| 388 | 103 | 22.8 | 80.2 | YSaga | 2/18 |
| 389 | 96 | 15.6 | 80.4 | TOI | 2/18 |
| 390 | 96 | 15.6 | 80.4 | ato | 1/21 |
| 391 | 102 | 21.6 | 80.4 | 柴田一功 | 3/4 |
| 392 | 95 | 14.4 | 80.6 | ゆぅすけ | 3/29 |
| 393 | 101 | 20.4 | 80.6 | ReGiuS | 8/23 |
| 394 | 101 | 20.4 | 80.6 | ミント | 6/10 |
| 395 | 98 | 17.2 | 80.8 | すずき | 5/28 |
| 396 | 100 | 19.2 | 80.8 | hideohideo | 4/2 |
| 397 | 100 | 19.2 | 80.8 | Gab | 5/21 |
| 398 | 106 | 25.2 | 80.8 | Gab | 4/2 |
| 399 | 87 | 6 | 81 | たておかさん | 9/16 |
| 400 | 93 | 12 | 81 | tar | 12/9 |
| 401 | 93 | 12 | 81 | たかぽん | 8/23 |
| 402 | 99 | 18 | 81 | 桜井 | 5/21 |
| 403 | 99 | 18 | 81 | 杉沢 | 2/19 |
| 404 | 111 | 30 | 81 | SZK | 3/4 |
| 405 | 92 | 10.8 | 81.2 | 磯部 英岳 | 2/18 |
| 406 | 104 | 22.8 | 81.2 | すずき | 1/21 |
| 407 | 104 | 22.8 | 81.2 | koma3636 | 8/5 |
| 408 | 110 | 28.8 | 81.2 | 工藤 | 4/8 |
| 409 | 122 | 40.8 | 81.2 | 大河内 | 8/5 |
| 410 | 91 | 9.6 | 81.4 | tar | 2/26 |
| 411 | 97 | 15.6 | 81.4 | ato | 6/28 |
| 412 | 90 | 8.4 | 81.6 | watanabe | 2/4 |
| 413 | 90 | 8.4 | 81.6 | まごしさん | 9/16 |
| 414 | 108 | 26.4 | 81.6 | 蓬莱 友三 | 7/9 |
| 415 | 95 | 13.2 | 81.8 | 浪間隆 | 10/21 |
