高校生のスポーツとしては、高校野球が盛り上がっていますが、ゴルフも高校生で日本一になっている優勝者がその後プロとして活躍している方が沢山いらっしゃいます。
日本一の高校生を決める大会は、一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催する「全国高等学校ゴルフ選手権大会」と、JGA(日本ゴルフ協会)が主催する「日本ジュニアゴルフ選手権15歳~17歳の部」の2つあります。
「全国高等学校ゴルフ選手権大会」は、毎年8月に開催され、団体の部と個人の部があり、通称、「緑の甲子園」と呼ばれている。
1980年に第1回目が開催され、2024年の第68回大会は栃木県のサンヒルズカントリークラブで開催され、団体は男子が千葉県の千葉黎明高校、女子は大阪の大阪桐蔭高校が、個人は小川琥太郎(大阪・大阪学院)、仲村 梓(沖縄・エナジックスポーツ)が優勝しました。
「日本ジュニアゴルフ選手権15歳~17歳の部」は毎年8月に、埼玉県の霞が関カンツリー俱楽部で開催されます。1957年に男子のみで第1回が開催され、女子は1969年から開催されています。
2024年は西山陽斗(四国学院大香川西高校2年)、長澤愛羅(ルネサンス高校2年)が優勝しました。
2025年からは、日本ゴルフ協会と一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟の共催となり、「全国高等学校ゴルフ選手権大会」創設からの通算回数となる第69回大会として2025年8月20日から22日まで、霞ヶ関カンツリー倶楽部での開催されます。
「全国高等学校ゴルフ選手権大会」歴代の優勝者
開催年度 | 回数 | 男子 | 女子 |
1957 | 第1回 | 柿本亮司(慶大) | - |
1958 | 第2回 | 吉川隆之(兵庫・甲南) | - |
1959 | 第3回 | 吉川隆之(兵庫・甲南) | - |
1960 | 第4回 | 諸戸精孝(神奈川・慶応) | - |
1961 | 第5回 | 藤原保之(東京・学習院) | - |
1962 | 第6回 | 沼沢聖一(宮城・東北学院) | - |
1963 | 第7回 | 沼沢聖一(宮城・東北学院) | - |
1964 | 第8回 | 吉見啓二(山口・防府) | - |
1965 | 第9回 | 加藤 剣(東京・成城学園) | - |
1966 | 第10回 | 長谷川一弘(神奈川・慶応) | - |
1967 | 第11回 | 森永秀夫(神奈川・慶応) | - |
1968 | 第12回 | 山崎 哲(奈良・奈良帝塚山学園) | - |
1969 | 第13回 | 清水剛一(東京・明大中野) | - |
1970 | 第14回 | 清水剛一(東京・明大中野) | 今村敏子(東京・日大桜丘) |
1971 | 第15回 | 木村憲明(兵庫・甲南) | 吉持姿子(神奈川・西中原中) |
1972 | 第16回 | 内藤正幸(東京・玉川学園) | 吉持姿子(神奈川・西中原中) |
1973 | 第17回 | 倉本昌弘(広島・崇徳) | 石井千枝(静岡・伊東商) |
1974 | 第18回 | 湯原信光(東京・日大桜丘) | 村瀬摩利子(愛知・金城学院) |
1975 | 第19回 | 湯原信光(東京・日大桜丘) | 加納由美子(大阪・薫英) |
1976 | 第20回 | 金谷多一郎(埼玉・川越) | 山田美佐(石川・明倫) |
1977 | 第21回 | 金谷多一郎(埼玉・川越) | 生駒佳与子(埼玉・熊谷市女) |
1978 | 第22回 | 栗原雅樹(埼玉・熊谷商) | 宮沢晴代(静岡・三島北) |
1979 | 第23回 | 小芝亮一(東京・日大一) | 中田朱美(東京・愛国学園) |
1980 | 第24回 | 池田信行(熊本・荒尾) | 中田朱美(東京・愛国学園) |
1981 | 第25回 | 青山裕之(茨城・結城一) | 文平京恵(東京・家政学園) |
1982 | 第26回 | 瀧川順司(島根・松江一) | 谷 弘恵(東京・日大桜丘) |
1983 | 第27回 | 川岸良兼(石川・小松明峰) | 橋本愛子(徳島・鳴門) |
1984 | 第28回 | 川岸良兼(石川・小松明峰) | 喜多麻子(神奈川・聖和学院) |
1985 | 第29回 | 深堀圭一郎(東京・明大中野) | 平瀬真由美(熊本・熊本市立) |
1986 | 第30回 | 西川 哲(東京・日体荏原) | 平瀬真由美(熊本・熊本市立) |
1987 | 第31回 | 丸山茂樹(東京・日体荏原) | 平瀬真由美(熊本・熊本市立) |
1988 | 第32回 | 米倉和良(福岡・八幡西) | 芳賀ゆきよ(愛知・藤ノ花女) |
1989 | 第33回 | 米倉和良(福岡・八幡西) | 福嶋晃子(神奈川・白鵬女) |
1990 | 第34回 | 白浜浩高(東京・啓明学園) | 福嶋晃子(神奈川・白鵬女) |
1991 | 第35回 | 原口鉄也(千葉・東京学館浦安) | 福嶋晃子(神奈川・白鵬女) |
1992 | 第36回 | 国吉博一(東京・日体荏原) | 西 麻里(中京商・岐阜) |
1993 | 第37回 | 国吉博一(東京・日体荏原) | 韓煕圓(韓国大清中) |
1994 | 第38回 | 近藤智弘(千葉・東京学館浦安) | 李定垠(韓国世和女高) |
1995 | 第39回 | 星野英正(宮城・仙台育英) | 高橋美友紀(埼玉・埼玉栄) |
1996 | 第40回 | 市原建彦(茨城・水城) | 大川詩乃(北海道・駒大岩見沢) |
1997 | 第41回 | 宮里優作(大阪・大阪桐蔭) | 勇 知江(熊本・熊本中央女) |
1998 | 第42回 | 清田太一郎(福岡・沖学園) | 紫垣綾花(熊本・東海大二) |
1999 | 第43回 | 石川裕貴(広島・瀬戸内) | 高松 聖(香川・香川西) |
2000 | 第44回 | 石川裕貴(広島・瀬戸内) | 古閑美保(熊本・東海大二) |
2001 | 第45回 | 武山皓太郎(岐阜・中京) | 宮里 藍(宮城・東北) |
2002 | 第46回 | 斉藤 麗(山梨・駿台甲府) | 宮里 藍(宮城・東北) |
2003 | 第47回 | 津曲泰弦(福岡・柳川) | 横峯さくら(高知・明徳義塾) |
2004 | 第48回 | 井上紳也(埼玉・埼玉栄) | 原江里菜(宮城・東北) |
2005 | 第49回 | 藤本佳則(宮城・東北) | 森桜子(宮城・東北) |
2006 | 第50回 | 永野竜太郎(茨城・水城) | 菊地絵理香(宮城・東北) |
2007 | 第51回 | 森本 雄(宮城・東北) | 中山三奈(兵庫・滝川二) |
2008 | 第52回 | 松山英樹(高知・明徳義塾) | 青木瀬令奈(群馬・前橋商) |
2009 | 第53回 | 小野田亨也(静岡・クラーク浜松) | 福田真未(福岡・沖学園) |
2010 | 第54回 | 竹安俊也(茨城・鹿島学園) | 福田真未(福岡・沖学園) |
2011 | 第55回 | 小西健太(広島・瀬戸内) | 川岸史果(神奈川・日大高) |
2012 | 第56回 | 勝亦悠斗(静岡・富士市立) | 権藤可恋(福岡・福岡第一) |
2013 | 第57回 | 平石健太(東京・堀越) | 柏原明日架(宮崎・日南学園) |
2014 | 第58回 | 徳光祐哉(山口・高川学園) | 佐藤耀穂(埼玉・埼玉栄) |
2015 | 第59回 | 関 将太(茨城・水城) | 新垣比菜(沖縄・興南) |
2016 | 第60回 | 金谷拓実(広島・広島国際学院) | 浜崎未来(島根・宍道) |
2017 | 第61回 | 村上拓海(千葉・千葉学芸) | 政田夢乃(北海道・北海学園札幌) |
2018 | 第62回 | 久常涼(兵庫・滝川二) | 和久井麻由(東京・代々木) |
2019 | 第63回 | 杉浦悠太(福井・福井工大福井) | 山下美夢有(大阪・大阪桐蔭) |
2020 | 第64回 | 団体のみ | 団体のみ |
2021 | 第65回 | 中野 麟(東京・明大中野) | 櫻井心那(長崎・長崎日大) |
2022 | 第66回 | 林田直也(福岡・沖学園) | 上田澪空(東京・共立女子二) |
2023 | 第67回 | 大嶋 港(岡山・関西) | 荒木優奈(宮崎・日章学園) |
2024 | 第68回 | 小川琥太郎(大阪・大阪学院) | 仲村 梓(沖縄・エナジックスポーツ) |
松山英樹や山下美夢有のパリ五輪の選手や、久常涼、政田夢乃、などの最近ゴルフ業界を盛り上げてくれている選手も優勝経験者です。過去には、宮里藍や川岸良兼の二連覇、福島晃子、平瀬真由美の三連覇などもありました。
「全国高等学校ゴルフ選手権大会」歴代の優勝校
開催年度 | 回数 | 男子 | 女子 |
1980 | 第1回 | PL学園(大阪) | - |
1981 | 第2回 | PL学園(大阪) | - |
1982 | 第3回 | 日大高(神奈川) | - |
1983 | 第4回 | 日大高(神奈川) | - |
1984 | 第5回 | 平安(京都) | - |
1985 | 第6回 | 日体荏原(東京) | - |
1986 | 第7回 | 日体荏原(東京) | 堀越(東京) |
1987 | 第8回 | 平安(京都) | 津島女(愛知) |
1988 | 第9回 | 平安(京都) | 津島女(愛知) |
1989 | 第10回 | 水城(茨城) | 埼玉栄(埼玉) |
1990 | 第11回 | 水城(茨城) | 津島女(愛知) |
1991 | 第12回 | 日体荏原(東京) | 堀越(東京) |
1992 | 第13回 | 日体荏原(東京) | 堀越(東京) |
1993 | 第14回 | 日体荏原(東京) | 堀越(東京) |
1994 | 第15回 | 明徳義塾(高知) | 堀越(東京) |
1995 | 第16回 | 東京学館浦安(千葉) | 熊本中央女(熊本) |
1996 | 第17回 | 沖学園(福岡) | 熊本中央女(熊本) |
1997 | 第18回 | 水城(茨城) | 大体大浪商(大阪) |
1998 | 第19回 | 水城(茨城) | 春日丘(愛知) |
1999 | 第20回 | 大阪桐蔭(大阪) | 東海大二(熊本) |
2000 | 第21回 | 水城(茨城) | 東海大二(熊本) |
2001 | 第22回 | 瀬戸内(広島) | 東海大二(熊本) |
2002 | 第23回 | 千葉学芸(千葉) | 東海大二(熊本) |
2003 | 第24回 | 沖学園(福岡) | 東北(宮城) |
2004 | 第25回 | 鹿島学園(茨城) | 東北(宮城) |
2005 | 第26回 | 鹿島学園(茨城) | 東北(宮城) |
2006 | 第27回 | 鹿島学園(茨城) | 東北(宮城) |
2007 | 第28回 | 水城(茨城) | 東北(宮城) |
2008 | 第29回 | 埼玉栄(埼玉) | 作陽(岡山) |
2009 | 第30回 | 沖学園(福岡) | 東北(宮城) |
2010 | 第31回 | 大院大高(大阪) | 沖学園(福岡) |
2011 | 第32回 | 沖学園(福岡) | 埼玉栄(埼玉) |
2012 | 第33回 | 沖学園(福岡) | 埼玉栄(埼玉) |
2013 | 第34回 | 埼玉栄(埼玉) | 沖学園(福岡) |
2014 | 第35回 | 東北(宮城) | 熊本国府(熊本) |
2015 | 第36回 | 広島国際学院(広島) | 作陽(岡山) |
2016 | 第37回 | 福井工大福井(福井) | 熊本国府(熊本) |
2017 | 第38回 | 藤井学園寒川(香川) | 滝川二(兵庫) |
2018 | 第39回 | 埼玉栄(埼玉) | 滝川二(兵庫) |
2019 | 第40回 | 沖学園(福岡) | 大阪学院(大阪) |
2020 | 第41回 | 日本ウェルネス(茨城) | 埼玉栄(埼玉) |
2021 | 第42回 | 四国学院大香川西(香川) | 埼玉栄(埼玉) |
2022 | 第43回 | 日章学園(宮崎) | 日章学園(宮崎) |
2023 | 第44回 | 埼玉栄(埼玉) | 日章学園(宮崎) |
2024 | 第45回 | 千葉黎明(千葉) | 大阪桐蔭(大阪) |
最近の10年間では、埼玉栄、沖学園、日章学園、滝川二が目立っています。
「日本ジュニアゴルフ選手権15歳~17歳の部」歴代優勝者
開催年度 | 回数 | 男子 | 女子 |
1 | 1995 | 吉田 敬三 | 李 定垠 |
2 | 1996 | 市原 建彦 | 吉田 希美代 |
3 | 1997 | 清田 太一郎 | 塩田 亜飛美 |
4 | 1998 | 宮里 優作 | 桶田 綾子 |
5 | 1999 | 渡邉 征伸 | 高松 聖 |
6 | 2000 | 市原 弘大 | 紫垣 綾花 |
7 | 2001 | 高山 準平 | 中村 真代 |
8 | 2002 | 池田 勇太 | 横峯 さくら |
9 | 2003 | 池田 勇太 | 宮里 藍 |
10 | 2004 | 小林 伸太郎 | 佐藤 のぞみ |
11 | 2005 | 伊藤 勇気 | 原 江里菜 |
12 | 2006 | 前田 男 | 宮里 美香 |
13 | 2007 | 石川 遼 | 宮里 美香 |
14 | 2008 | 今平 周吾 | 宮澤 亜衣 |
15 | 2009 | 松山 英樹 | 森 美穂 |
16 | 2010 | 小西 健太 | 比嘉 真美子 |
17 | 2011 | 川村 昌弘 | 城間 絵梨 |
18 | 2012 | 小西 健太 | 鬼頭 桜 |
19 | 2013 | 和田 章太郎 | 堀 琴音 |
20 | 2014 | 片岡 尚之 | 勝 みなみ |
21 | 2015 | 篠 優希 | 蛭田 みな美 |
22 | 2016 | 小斉平 優和 | 新垣 比菜 |
23 | 2017 | 鈴木 晃祐 | 菅沼 菜々 |
24 | 2018 | 杉浦 悠太 | 吉田 優利 |
25 | 2019 | 唐下 明徒 | 梶谷 翼 |
2020 | 中止 | 中止 | |
26 | 2021 | 大嶋 港 | 越田 泰羽 |
27 | 2022 | 松井 琳空海 | 荒木 優奈 |
28 | 2023 | 武田 紘汰 | 中村 心 |
「全国高等学校ゴルフ選手権」同様、優勝者は松山英樹、石川遼、池田勇太、宮里美香、宮里藍、などプロゴルファーになって、活躍されている選手が沢山いらっしゃいます。